Op mijn fietstochtje naar de Bloedberg kwam ik deze juveniele Havik tegen. Hij bleef even netjes poseren.
En de twee volgende patiënten mankeerden beide iets aan de rechter vleugel.
De Zwarte Zee-eend was gewoon nog in de rui. Niets ernstigs dus.
Maar bij deze jonge Drieteenmeeuw zag het er ernstiger uit. Hij zat er constant mee te trekken en in ruste, hing hij zwaar langzij. Doch ondanks die handicap, vloog hij prima. Wie weet trekt het nog bij....
14 augustus 2023, Mariahoeve - De ene jonge Boomvalk uit Mariahoeve heeft hier net zijn eerste vlucht gemaakt en verbaast zich over de wereld buiten het nest.
Klik op de kaart voor een vergroting.
Al sinds 2008 volg ik vanuit mijn boot de mij bekende Bruine Kiekendief-broedlocaties op de Kaag.
Dat heeft zijn beperkingen, want ik kan vanaf het water alleen uit de vliegbewegingen van de koppels - met een redelijke mate van zekerheid - opmaken waar er (ongeveer) sprake is van een serieuze broedpoging. Maar hun eventuele nesten (en de exacte locatie daarvan) zie ik dus niet, laat staan het eventuele broedsel. Maar met een beetje geluk tref ik de jongen wél zodra ze gaan vliegen. Op basis daarvan heb ik ook dit jaar weer een redelijk beeld kunnen krijgen van het broedresultaat. Kijk maar:
Het werden dit jaar uiteindelijk achttien (potentiële) broedlocaties. Mijn dagboek-aantekeningen daarover zijn terug te vinden in onderstaande tabel.
Van die achttien zijn er:
Tabel: Waarnemingen 2023 (klik op de oranje links voor het bijbehorende dagbericht + foto's) |
||
◉ 1. Hellegatspolder/Prinsenland | ||
Het 'Prinsenland' is een eilandje dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren. | ||
04-04-2023 | 12:30 | Aanvankelijk opgestoten en vervolgens M+V baltsvliegend boven locatie, inclusief aanbieden voer. |
14:45 | M+V baltsvliegend boven locatie | |
05-04-2023 | 12:15 | M+V baltsvliegend boven locatie |
13-04-2023 | 11:40 | M boven locatie |
14-04-2023 | 09:45 | M+V baltsvliegend boven locatie |
21-04-2023 | 09:55 | M+V baltsvliegend boven locatie, verstoord door een Buizerd |
14:45 | M+V aanvliegend en landend | |
27-04-2023 | 10:20 | M met prooi heeft het in de lucht aan de stok met een Buizerd/ staat even later op zijn paal op wacht |
01-05-2023 | 09:40 | M aanvankelijk op zijn paal, doch even later tezamen met V in de lucht |
04-05-2023 | 10:13 | M landt op zijn paal |
19-05-2023 | 09:30 | M staat op zijn paal en gaat vervolgens jagen |
31-05-2023 | 09:50 | M+V wisselen van plek - hij naar het nest / zij op zijn paal |
08-06-2023 | 09:35 | M jagend; V opvliegend van paal |
16-06-2023 | 09:05 | M+V opvliegend en vervolgens jagend |
22-06-2023 | 10:08 | M landt op paal; V landt met 'iets' (nestmateriaal of prooi) |
30-06-2023 | 15:05 | M patrouilleert boven territorium |
11-07-2023 | 09:15 | V landt met prooi in de Oosthoek; vervolgens landt ze nog op diverse plekken op het Prinsenland en stoot en passant nog even een Buizerd op |
14-07-2023 | 09:00 | M opvliegend |
09:12 | V opvliegend vanuit O-hoek en stoot wederom daar een Buizerd op | |
09:47 | V opvliegend vanuit boom | |
20-07-2023 | 11:35 | M opvliegend en hoog opschroevend |
14:45 | M opvliegend van zijn paal en hoog opschroevend | |
25-07-2023 | 09:00 & 15:00 | Geen activiteit |
28-07-2023 | 09:40-10:00 | Geen activiteit |
04-08-2023 | 10:15 & 14:15 | Geen activiteit/geluid, ook niet als bij de tweede keer de Buizerd er vlak boven cirkelt |
Broedpoging waarschijnlijk mislukt; geen jongen gezien | ||
◉ 2. Kooipolder | ||
04-04-2023 | 12:40 | Geen activiteit |
05-04-2023 | 12:20 | M+V baltsvliegend boven locatie |
13-04-2023 | 11:45 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 10:00 | M+V opvliegend |
18-04-2023 | 09:45 | M+V vliegend boven locatie |
27-04-2023 | 10:15 | M met prooi naar de grond; kennelijk voor eigen consumptie V ook op jacht en gaat zitten; waarschijnlijk beet |
04-05-2023 | 14:37 | Na prooi-overdracht gaat V naar de grond om na een poosje sneaky naar haar nest terug te keren |
19-05-2023 | 09:38 | M ruziet met Kievit |
25-05-2023 | 10:00 | M op wacht op paal |
31-05-2023 | 09:50 | M ruziet aanvankelijk met ganzenkoppel en landt vervolgens op een paal |
06-06-2023 | 14:50 | V vliegt op van paal en schroeft tot grote hoogte op |
16-06-2023 | 09:11 | V komt omhoog en vliegt M tegemoet |
22-06-2023 | 10:15 | V komt omhoog en maakt ruzie met Kievieten; M poetsend op paal |
14:54 | V jagend | |
30-06-2023 | 15:00 | V patrouilleert boven territorium |
06-07-2023 | 10:00 | M+V vliegend boven locatie |
11-07-2023 | 09:30 | Geen activiteit |
14-07-2023 | 09:00 | V staat aanvankelijk in de polder, maar vliegt even later op |
18-07-2023 | 09:15 | M staat in de polder en vliegt even later op |
20-07-2023 | 09:15 | J komt omhoog, vliegt wat heen en weer boven de rietkraag en landt er ook af en toe wat onbeholpen in |
14:30 | M landt in de polder en blijft daar staan | |
25-07-2023 | 09:15 | J komt even omhoog; vlak daarop komen er 2x J's omhoog die gaan ruziën met Kievieten |
15:00 | 2x J vliegend en hoog opschroevend | |
28-07-2023 | 10:05 | J vliegt telkens over de grote groepen Kievieten, meeuwen e.d., zodat die massaal de lucht ingaan; even later krijgt hij gezelschap van de tweede J die opvliegt vanuit de nestlocatie. |
02-08-2023 | 14:14 | J opvliegend |
04-08-2023 | 10:25 | 3x J omhoog bij langsvaren langs de nestlocatie |
13:54 | 2x J boven en soms in de polder | |
16-08-2023 | 10:30 | 1x J opvliegend |
Succesvol nest. Drie vliegende jongen gezien. | ||
◉ 3. Kogjespolder - Noord | ||
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren. | ||
13-04-2023 | 11:50 | M boven locatie |
14-04-2023 | 10:10 | M+V opvliegend |
01-05-2023 | 09:50 | M vliegt op met ganzen achter zich aan |
19-05-2023 | 14:37 | Prooi-overdracht. V landt onmiddellijk weer |
31-05-2023 | 09:58 | M tot twee keer toe van laag naar onzichtbaar hoog opschroevend |
06-06-2023 | 10:00 | V aanvankelijk jagend, landend en opschroevend |
10:15 | M dropt prooi bij nest, waarna V onmiddellijk terugkeert en landt | |
16-06-2023 | 09:22 | V komt omhoog en gaat jagen |
22-06-2023 | 14:54 | V landt - na prooioverdracht - met prooi op nest |
27-06-2023 | 12:40 | V landt op nest |
06-07-2023 | 10:20 | V boven locatie met 3 schreeuwende, vliegende J's |
10:28 | M komt Torenvalk verjagen en blijft vervolgens heel hoog waken | |
11-07-2023 | 09:34 | V boven locatie |
14-07-2023 | 10:00 | 3x J stoeiend boven locatie en landend in boompjes |
18-07-2023 | 09:26 | J boven locatie en landt in boompje bij 2e J |
02-08-2023 | 11:48 | 2x J vliegend boven locatie |
04-08-2023 | 10:30 | M jagend boven de nestlocatie |
16-08-2023 | 10:48 | M opvliegend/1x J in de lucht |
Succesvol nest. Drie vliegende jongen gezien. | ||
◉ 4. Kogjespolder - Midden | ||
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren. | ||
13-04-2023 | 11:50 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 10:15 | M met nestmateriaal naar de grond |
01-05-2023 | 10:03 | M heeft het aan de stok met Kievit |
15:15 | M met prooi landt tussen 4 en 3 in - waar hij thuishoort is onduidelijk; even later vliegt er een man (diezelfde?) met prooi uit die hoek op, vliegt over locatie 3 waar V voor joker omhoog komt, want M vliegt ermee richting locatie 1. (Ra-ra) | |
19-05-2023 | 14:30 | M verspeelt tegenspartelende prooi |
31-05-2023 | 10:10 | Geen activiteit |
06-06-2023 | 10:30 | Geen activiteit |
16-06-2023 | 09:30 | Geen activiteit |
20-07-2023 | 11:15 | Er zat een J in het boompje naast de nestlocatie en erboven vloog een tweede J. Ik ben er echter bijna zeker van dat dit jongen zijn van het buurnest #3. |
Broedpoging kennelijk in een vroeg stadium afgebroken. (Waarschijnlijk is dit paar verhuisd naar de nieuwe locatie 5b). | ||
◉ 5a. Kogjespolder - Oost | ||
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren. | ||
13-04-2023 | 11:55 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 10:25 | V met nestmateriaal naar de grond M jagend en daarna zo te horen parend V nog twee landingen met nestmateriaal M landt daar ook |
21-04-2023 | 13:22 | M landt aanvankelijk in een van de wilgen en gaat even daarna jagen boven de polder |
01-05-2023 | 15:05 | M vliegt op uit boompje en gaat jagen |
19-05-2023 | 14:15 | M boven territorium |
25-05-2023 | 12:00 | V jagend/landend |
12:05 | M boven locatie | |
31-05-2023 | 10:15 | Va + 1x M boven locatie(s) (niet 100% zeker of ik de goede foto-volgorde te pakken heb, qua a en b!) |
14:27 | Va komt even omhoog | |
06-06-2023 | 10:30 | 1x M boven locatie |
22-06-2023 | 10:40 | Va rustend in boomje; Ma ruzie met kraai |
13:49 | M+V met prooi boven 5a (prooioverdracht?) | |
27-06-2023 | 13:30 | Va landt met prooi op 5a |
14:26 | Va boven 5a | |
07-07-2023 | 13:30 | Va komt aanvliegen, waarop 2 J's omhoog komen. Of er prooi wordt aangebracht kon ik niet op tijd vaststellen. Va landt uiteindelijk in Wilgje. |
14-07-2023 | 10:15 | 2 J's vliegend boven 5a |
18-07-2023 | 09:50 | Prooi-overdracht waarvoor 2x J even de lucht in gaan |
28-07-2023 | 10:28 | M komt aanvliegen, cirkelt even boven 5a; geen reactie |
Succesvol nest: twee vliegende jongen gezien. | ||
◉ 5b. Kogjespolder - Zuid | ||
De 'Kogjespolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan ook zelf te monitoren. | ||
01-05-2023 | 10:29 | Prooi-overdracht ten zuiden van het rietveld (nieuwe locatie?) |
25-05-2023 | 12:00 | V jagend/landend |
31-05-2023 | 10:15 | Vb + 1x M boven locatie(s) (niet 100% zeker of ik de goede foto-volgorde te pakken heb, qua a en b!) |
06-06-2023 | 10:30 | 1x M boven locatie, 5 minuten later komt ook Vb omhoog |
08-06-2023 | 12:50 | V5? vliegt tot aan grens met locatie 4 en wordt daar gestopt door V4 |
16-06-2023 | 09:36 | V boven 5b |
22-06-2023 | 10:50 | Vb alarmerend boven landmeters in 5b |
27-06-2023 | 12:20 | V? boven 5b |
14:24 | M boven 5b | |
30-06-2023 | 14:40 | Vb landt in 5b |
07-07-2023 | 13:26 | J landt in 5b |
14-07-2023 | 10:15 | J vliegend boven 5b |
14:25 | J landend in 5b | |
28-07-2023 | 10:24 | J diverse keren landend en opstijgend boven 5b |
10:30 | 2de J houdt eerste gezelschap (een uit 5a of een tweede jong 5b?) | |
16-08-2023 | 11:00 | 1x J/2x M/1x V vliegend |
Succesvol nest met minstens één vliegend jong. | ||
◉ 6. Lakerpolder | ||
De 'Lakerpolder' is een eiland dat wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Zij geven aan zelf te monitoren. Behoud van dotterbloemgrasland heeft in dit gebied een groter belang dan instandhouding van broedgebied van de Bruine Kiekendief. Bovendien wordt het beheerd als 'weidevogelgebied' en wordt de vestiging van Bruine Kiekendieven - o.a. door maaibeleid - actief 'ontmoedigd'. (In de 'top-jaren' goed voor vijf nesten en vorig jaar waren er nog drie!) | ||
04-04-2023 | 13:00 | M+V vliegend boven polder |
14:35 | 2x Vrouwtype + 1x M vliegend boven polder | |
13-04-2023 | 14:45 | M boven de polder |
14-04-2023 | 10:55 | 2xM en 2 tot 3xV boven de polder, maar ook overstekend naar Kogjespolder (wie is wie?)/geen bruikbare nestplek kunnen vinden - alles plat gemaaid en gewaaid |
18-04-2023 | 12:15 | - M+V (V-met gelige kap en schouders) opvliegend vanuit Oosthoek - even later komt er een tweede M in beeld die naast de andere gaat staan, waarbij de eerste de dreighouding aanneemt (vleugels recht ophoog) - de eerste keer trouwens dat ik dat zag - vervolgens komt er ook een tweede V (donker type) |
27-04-2023 | 11:00 | 2x M hebben het in de O-hoek vlak boven de grond ruzie met de ganzen |
11:08 | 3e? M landt met prooi in N-hoek | |
01-05-2023 | 10:48 | M heeft ruzie met ganzen |
11:20 | V opvliegend van vermoedelijke nest in O-hoek | |
11:30 | M+V kennelijk aflossing van de wacht in O-hoek | |
14:53 | Prooi-overdracht in O-hoek | |
04-05-2023 | 12:10 | M boven polder |
19-05-2023 | 09:54 | M? jaagt aanvankelijk boven Hemmeerpolder maar steekt dan over naar Lakerpolder |
10:00 | M1+V1 boven O-hoek | |
10:13 | M2+3 met V2 boven N-hoek | |
31-05-2023 | 12:15 | M komt omhoog uit N-hoek maar zwerft dan al jagend langs alle hoeken van het eiland (wellicht ook 2e M?) |
06-06-2023 | 11:05 | M+V boven O-hoek |
11:25 | V? landt in W-hoek | |
M? landt er ook kortstondig, waarna V? even omhoog komt | ||
08-06-2023 | 10:00 | V komt omhoog uit O-hoek voor prooioverdracht. Daarna landt zij kortstondig om vervolgens ruzie te gaan maken met M |
10:20 | 1e M vliegt naar Kogjespolder/2e M jagend boven centrum | |
22-06-2023 | 13:55 | M jagend en vliegt later naar Zwanburgerpolder |
27-06-2023 | 13:00 | V vliegend en landend O-hoek |
13:12 | M idem | |
11-07-2023 | 12:30 | M jagend boven polder |
14-07-2023 | 14:23 | M jagend boven polder |
18-07-2023 | 09:50 | M+V opvliegend uit O-hoek op nadering van maaimachine |
Andere M vliegend in Z-hoek | ||
12:30 | 2x J opvliegend uit (nog?) niet gemaaid deel tegenover aanlegsteigers; bij een ontsnapt later een jonge fazant aan zijn klauwen en een andere keer verjaagt een Ooievaar een jagende Juv. door op te vliegen en naar hem te happen | |
M verschijnt en geeft 1 van die J's kennelijk vliegles, terwijl de ander in een struik landt | ||
20-07-2023 | 12:05 | M aan het stoeien met 2x J |
25-07-2023 | 14:00 | 2x J boven de polder |
14:15 | M+V met ontbrekende vleugelpennen komen aanvliegen; V landt en M gaat patrouilleren | |
04-08-2023 | 10:55 | J boven de polder vliegend met voorkeur voor O-hoek |
a. Tenminste één succesvol nest; 2 vliegende jongen gezien | ||
b. & c. Of de twee andere paartjes een broedpoging hebben ondernomen, werd mij niet duidelijk. SBB vond het niet goed dat er onderzoek naar werd gedaan; zij hielden dat zelf wel in de gaten... | ||
◉ 7. Zwanburgerpolder (a+b) | ||
De locatie wordt d.m.v. een drone gemonitord door de 'Werkgroep Roofvogels-Rijnland', die de jongen uit nest a. ook heeft geringd. | ||
04-04-2023 | 13:15 | Geen activiteit |
12-04-2023 | 12:00 | Er werd druk gevlogen en geland. Ik telde minstens één mannetje en twee tot drie vrouwtypes. De foto's geven geen uitsluitsel. Vraagt om nader onderzoek! |
13-04-2023 | 14:25 | V landt een paar keer en vliegt dan weer op/M vliegt met prooi |
14-04-2023 | 12:30 | Onduidelijke aantal (2xM+3xV???) vliegend, landend en prooi-overdragend/1xM komt even naast mij zitten |
18-04-2023 | 13:25 | Geen activiteit |
21-04-2023 | 14:10 | Aanvankelijk alleen donkere V boven polder; later volgt prooioverdracht tussen M en lichte (penloze) V |
27-04-2023 | 13:25 | M landt in uiterste ZW-punt |
01-05-2023 | 13:30 | M jaagt boven locatie en heeft beet en landt ermee 2x V ook even in de lucht |
04-05-2023 | 12:47 | - M landt aanvankelijk, maar als ik dichterbij kom, vliegt hij alarmerend op - Va komt ook omhoog en schreeuwt ook tot ik mij terugtrek; dan gaat zij terug naar haar nest |
19-05-2023 | 10:30 | Prooi-overdracht met V? |
11:24 | Prooi-overdracht met V?, waarna M hoog opschroeft | |
12:00 | Drone-team van WRN-R start met drone-vlucht boven locatie; geen reactie van broedvogels gezien, maar ik bleef ook op grote afstand | |
21-05-2023 | Drone-team van WRN-R heeft vastgesteld dat er in elk geval één nest met vier jongen is | |
31-05-2023 | 13:10 | Prooioverdracht met Va |
08-06-2023 | 13:18 | M brengt prooi aan |
13:35 | Als ik aan land ga en richting zijn hoek loop, komt M uit zijn uitkijkwilg omhoog en gaat net zo lang alarmeren tot ik rechtsomkeert maak. Zéér waakzaam dus! | |
? | WRN-R heeft 4 jongen (2V/2M) geringd en 1 ei meegenomen | |
16-06-2023 | 13:40 | Er komt 2x een V omhoog (niet kunnen zien of het dezelfde betrof)/1x landend op (2de) vermoedelijke nestplek |
21-06-2023 | WRN-R meldt: 3 juvenielen rondvliegend in omgeving nest | |
06-07-2023 | 11:32 | V? vliegt alarmerend boven locatie |
11:47 | Juv vliegt naar Va; andere V?staat in het weiland | |
11:54 | M komt prooi brengen waarop 2 andere Juv's omhoog komen om die in ontvangst te nemen | |
a. Succesvol nest. Vier jongen geringd. |
||
b. Of op het tweede nest van een van de twee andere vrouwtjes jongen zijn grootgebracht, werd mij niet duidelijk. | ||
◉ 8. Rustgebied Koudenhoorn | ||
De locatie wordt d.m.v. een drone gemonitord door de 'Werkgroep Roofvogels-Rijnland', die de jongen ook heeft geringd. | ||
04-04-2023 | 13:30 | M+V baltsvliegend boven locatie in de hoek van het vogelrustgebied |
12-04-2023 | 13:00 | Heel hoog in de lucht was een kiek nog aan het opschroeven. Niet meer teruggezien. |
13-04-2023 | 14:05 | V vliegt op uit locatie in de hoek van het vogelrustgebied |
14-04-2023 | 13:45 | M+V boven nieuwe locatie / broedende Haviken protesteren roepend tegen hun aanwezigheid |
18-04-2023 | 13:00 | Geen activiteit |
19-04-2023 | 13:15 | M+V boven nieuwe locatie |
21-04-2023 | 13:50 | Geen activiteit |
19-05-2023 | 11:50 | V vliegt op nadat drone-team van WRN-R aanlegt. Zij valt onmiddellijk het Haviks-nest aan, waarna ze met beide Haviken in een luidruchtig luchtgevecht verwikkeld raakt. |
11:55 | Zodra boot met WRN-R-kwartet verdwenen is, keert zij terug op haar nest. | |
02-06-2023 | ? | Drone-team van WRN-R kan nest niet vinden |
05-06-2023 | 13:27 | Het vrouwtje kwam een paar keer prooi afleveren. Er zijn dus jongen! |
08-06-2023 | ? | Drone-team van WRN-R stelt t.p. vast: 3 jongen - kleinste pul vll 130 mm = 16-17 d.** |
13-06-2023 | ? | WRN-R ringt 1xV en 2xM/leeftijd volgens tabel 27 tot 28 dgn???. |
16-06-2023 | 13:28 | V landt kort met prooi |
06-07-2023 | 12:12 | V boven locatie |
12:39 | Juv landt in hoge boom | |
12:49 | M met prooi; 1 juv omhoog die - met prooi - landt in boom | |
13:06 | V met prooi; juv vangt! | |
Telkens maar 1 juv. tegelijk gezien, maar op basis van geluid en plek van verschijning zeer waarschijnlijk drie*. | ||
18-07-2023 | 14:10 | 2x J vliegend en 1x J in boom |
20-07-2023 | 13:35 | V werpt grote prooi af; 2x J missen |
*) Succesvol nest. Drie jongen geringd. | ||
◉ 9. Polder Waterloos | ||
13-04-2023 | 12:00 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 14:25 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 11:45 | Geen activiteit |
04-05-2023 | 11:57 | Onbekende M baltsvliegend boven rietkraag en landt er * |
19-05-2023 | 12:41 | Onbekende M jaagt boven polder en zwerft vervolgens de plas over |
*) Bijna zeker geen serieuze broedpoging. Slechts één baltsvlucht waargenomen. Broedlocatie/rietkraag onaantrekkelijk smal geworden door dijkverzwaring | ||
◉ 10. Oude Kooi | ||
13-04-2023 | 13:30 | M+V boven nieuwe plek in NW-puntje |
14-04-2023 | 14:30 | M+V boven locatie/nestplek nog onduidelijk V krijgt ruzie met Havik en Buizerd (als dat maar goed gaat) |
18-04-2023 | 11:35 | M+V opschroevend boven locatie/nestplek nog onduidelijk |
21-04-2023 | 13:05 | Aanvankelijk alleen V boven locatie; later M+V baltsvliegend, vergezeld van een 3e (M?) |
04-05-2023 | 11:48 | M patrouillerend en landt vervolgens in een boom [foto] |
19-05-2023 | 13:54 | M patrouillerend |
31-05-2023 | 10:35 | Geen activiteit |
06-06-2023 | 12:00 | M vliegt op uit boom op nieuwe plek in NW-puntje |
14:16 | V komt omhoog uit nieuwe plek in NW-puntje | |
08-06-2023 | 10:40 | M+V+Havik cirkelen boven locatie; V landt kortstondig |
10:45 | V komt een tak brengen naar de nieuwe plek in NW-puntje en vliegt vervolgens de boom in om te rusten en te spieden | |
22-06-2023 | 13:40 | M landt op hoge paal |
30-06-2023 | 13:15 | Overvliegende V |
25-07-2023 | 13:25 | M vliegt op en verdwijnt in ZO-richting |
28-07-2023 | 10:50 | Er komt een J boven de locatie vliegen. Die blijft met hangende pootjes en luid schreeuwend even boven de vermoedelijke nieuwe nestlocatie hangen en vliegt dan verder naar de Kagerpolder, alwaar hij in het riet landt. (Een van #13 of zou #10 toch een jong hebben opgeleverd?) |
Broedpoging waarschijnlijk mislukt. (Wél een keer een jong gezien, maar waarschijnlijk was dat een J van #13.) | ||
◉ 11. Lijkerpolder | ||
13-04-2023 | 12:20 | M landt op locatie |
14-04-2023 | 15:00 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 10:45 | M+V nestmateriaal aanvoerend |
21-04-2023 | 12:15 | M+V voeren beide nestmateriaal aan |
27-04-2023 | 14:33 | M vliegt vlak over nest (dropping) en een hoop gepiep uit het riet |
04-05-2023 | 10:50 | M patrouillerend |
19-05-2023 | 13:00 | Geen activiteit |
31-05-2023 | 11:00 | M landend/jagend |
06-06-2023 | 12:45 | M landt; V vliegt op (wisseling van de wacht) |
08-06-2023 | 11:20 | M boven het gebied |
16-06-2023 | 10:45 | M jagend boven polder |
30-06-2023 | 10:10 | M jagend boven polder/verder het daarop volgende uur geen activiteit (verdacht stil!) |
14-07-2023 | 11:20 | Jagende M komt even buurten; waarschijnlijk van elders |
18-07-2023 | 10:35 | V komt omhoog met grote dode kale plant, dropt die in het weiland en verdwijnt buiten beeld |
20-07-2023 | 10:20 | Er passeert een zo te zien stokoud onbekend vrouwtje |
25-07-2023 | 10:00 & 13:00 | 2x een halfuurtje gepost: geen activiteit |
28-07-2023 | 12:05 | Er komt een M over de locatie vliegen. Die landt even verderop naast de polderdijk en blijft daar een kwartier staan om dan met onbekende bestemming weer weg te vliegen. Er volgt geen reactie vanaf de grond, ook niet als er een Buizerd komt staan te bidden. |
02-08-2023 | 12:30 | Er komt een onbekende M jagen in de polder, doch die laat zich verjagen door een Reiger. |
04-08-2023 | 12:30 | Geen activiteit/geluid, ook niet als er een mestinjecteur vlak langs rijdt |
Broedpoging waarschijnlijk mislukt; geen jongen gezien | ||
◉ 12. Hanepoel | ||
13-04-2023 | 12:50 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 10:20 | Geen activiteit |
17:51 | Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' mailt:
Overigens zijn er sinds 2 weken weer kiekendieven actief rond de Hanepoel.
Ik heb 3 vogels jagend en baltsend gezien.
Ik heb 1 man en 1 vrouw kunnen identificeren, maar van de 3e vogel ben ik er nog niet uit of het een vrouw of een jonge man van vorig jaar is.
Ik heb nog geen nestbouw waar kunnen nemen.
|
|
21-04-2023 | 11:25 | M jagend boven locatie |
27-04-2023 | 15:00 | M opvliegend, vangt wat en landt ermee; even later zie ik (een?) M oversteken richting 14 |
25-05-2023 | 11:20 | 2x M richting loc. 14 |
04-06-2023 | 14:36 | Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' mailt: Ik heb het een paar weekeinden aangekeken, maar ik heb toch sterk de indruk dat er aan de Hanepoel een broedpoging wordt gedaan. Ik zit natuurlijk niet de hele dag te kijken, maar ik heb toch een vrouwtje een paar keer op dezelfde plek in het riet in zien vallen. Ook de man verdwijnt soms op die plek in het riet. Ik ga verder niet uitgebreid naar het nest op zoek, maar ik verwacht binnenkort wat meer duidelijkheid te krijgen als er eventueel jongen zijn. |
06-06-2023 | 13:15 | M jaagt boven het gebied, heeft beet en verdwijnt ermee in de bossage. |
13:30 | (andere?) M komt met prooi overvliegen richting locatie 14 | |
07-06-2023 | 13:00/13:20 | M14 gebruikt locatie waarschijnlijk als plukplaats |
11-06-2023 | 13:04 | M? jagend boven natuurgebied |
16-06-2023 | 11:35 | 1x V in boom; 1x V aanvliegend en landend met 'iets' in de snavel (prooi of nestmateriaal) |
22-06-2023 | 12:13 | M invallend |
12:36 | M? jagend | |
12:38 | V jagend en vervolgens zeer hoog opschroevend | |
13:12 | M mét prooi | |
24-06-2023 | 18:17 | Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' heeft nestfoto met 2 of 3 jongen! |
25-06-2023 | 13:16 | Nadat ze vrij lang en hoog heeft gecirkeld, landt V met prooi op nest |
13:30 | M komt omhoog en verdwijnt buiten beeld | |
13:54 | V landt wederom op nest om even later in een Wilg te gaan zitten (waken?) | |
30-06-2023 | 11:55 | M met jong haasje richting Moppenmolen |
08-07-2023 | 22:16 | Mail ontvangen van Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' met foto van 4 jongen! |
23-07-2023 | ? | Medewerker van het Natuurgebied 'Hanepoel' meldt dat hij in de buurt van het nest twee jongen heeft gezien. Één klom het riet in en een ander zat nog op het nest. Hij heeft niet verder gezocht naar de twee andere. |
26-07-2023 | 14:26 | M komt met een jonge haas aanvliegen |
02-08-2023 | 13:00 | M is in de aangrenzende polder aan het jagen op Hazen en wordt daarbij gehinderd door meeuwen. |
13:15 | J landt in de bomen nabij nestlocatie | |
Succesvolle broedpoging: 4 jongen! | ||
◉ 13. Kevereiland | ||
13-04-2023 | 13:10 | V boven polder |
14-04-2023 | 15:20 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 11:10 | Geen activiteit |
21-04-2023 | 12:50 | Geen activiteit |
04-05-2023 | 10:33 | M vliegt over locatie richting Kagerpolder |
19-05-2023 | 13:30 | M staat op wacht op paal, vliegt vervolgens op om nestmateriaal te gaan halen op te koop staand rieteiland waarmee hij vervolgens landt in buitendijkse rietkraag |
25-05-2023 | 10:15 | M+V (van loc. 14??) boven polder |
31-05-2023 | 11:20 | V vliegt op uit een boom op het tegenoverliggende Kevereiland* |
11:25 | M jagend boven de polder | |
06-06-2023 | 13:52 | Zeer bleke M vliegt boven polder |
14:00 | Er landt een V in buitendijkse rietkraag en vervolgt even later haar jacht | |
08-06-2023 | 10:50 | Er cirkelt een vrouwtje boven het Kevereiland dat vervolgens landt in de Kagerpolder en vervolgens met mij mee vliegt naar locatie 13 om daar op een staak in het te koop staande eiland te gaan staan. Nadat ik haar heb gekiekt, vliegt ze op om plotseling verdwenen te zijn... |
16-06-2023 | 12:10 | Waarschijnlijk V14 boven de polder |
12:35 | V? landt met nestmateriaal op Kevereiland, scharrelt er wat rond (af en toe even opvliegend)/even later opschroevend tot grote hoogte | |
22-06-2023 | 11:11 | V landt met prooi op Kevereiland (volgens de beheerster hebben ze daar inderdaad al een paar jaar een nest; dit jaar veel vliegbewegingen en landingen door zowel V als M) |
23-06-2023 | Veel vliegbewegingen boven Kevereiland, maar ook boven Aderpolder. Geen touw aan vast te knopen nog..... Misschien toch twee nesten!! | |
27-06-2023 | 10:35 | M landt eerst met prooi in de Aderpolder, alvorens ermee naar de nestlocatie te vliegen. (Overdracht niet kunnen zien.) |
10:45 | V landt met nestbekledingsmateriaal op nest | |
10:47 | idem | |
10:51 | idem | |
11:10 | V vliegt op uit een boom, maakt een rondje boven mijn boot en gaat weer nestmateriaal verzamelen en naar haar nest brengen | |
11:20 | idem | |
11:52 | V landt met prooi op het nest | |
11:57 | V vertrekt en gaat opschroeven (12:00 vertrek ik ook) | |
30-06-2023 | 09:12 | M eerst jagend boven de Aderpolder, steekt dan over naar de Kagerpolder, vangt daar wat en komt terug naar de Aderpolder waar hij invalt. Vlak daarop komt het vrouwtje het ophalen, bereidt het voor en vliegt er vervolgens mee terug naar het nest op Kevereiland. |
09:30 | V vliegt op van het nest met prooirestant die ze zelf gaat opeten op een verder weg gelegen hoekje. Daarna verdwijnt ze. | |
