Klik op de kaart voor een vergroting.
Al sinds 2008 maak ik regelmatig met mijn boot een rondje langs de Bruine Kiekendief-broedlocaties op de Kaag.
Dat heeft zijn beperkingen, want ik kan vanaf het water alleen uit de vliegbewegingen van de koppels - met een redelijke mate van zekerheid - opmaken waar er (ongeveer) sprake is van een serieuze broedpoging. Maar hun eventuele nesten (en de exacte locatie daarvan) zie ik dus niet, laat staan het eventuele broedsel. Met een beetje geluk tref ik de jongen wél zodra ze gaan vliegen. Maar een erg betrouwbaar beeld levert dat ook niet altijd op. Vooral niet als hun nesten dicht bij elkaar in dezelfde polder hebben gelegen. Maar als indicatie misschien toch interessant.
Als ik in 2023 Bruine Kiekendieven op de Kaag signaleer, zal ik dat hieronder vermelden. Ik houd vooralsnog de nummering van het kaartje maar aan, totdat het tegendeel blijkt. 'Voor wat het waard is'.
Tabel: Waarnemingen 2023 (klik op de oranje datums voor het bijbehorende dagbericht + foto's) |
||
◉ 1. Hellegatspolder/Prinsenland | ||
04-04-2023 | 12:30 | Aanvankelijk opgestoten en vervolgens M+V baltsvliegend boven locatie, inclusief aanbieden voer. |
14:45 | M+V baltsvliegend boven locatie | |
05-04-2023 | 12:15 | M+V baltsvliegend boven locatie |
13-04-2023 | 11:40 | M boven locatie |
14-04-2023 | 09:45 | M+V baltsvliegend boven locatie |
21-04-2023 | 09:55 | M+V baltsvliegend boven locatie, verstoord door een Buizerd |
14:45 | M+V aanvliegend en landend | |
27-04-2023 | 10:20 | M met prooi heeft het in de lucht aan de stok met een Buizerd/ staat even later op zijn paal op wacht |
01-05-2023 | 09:40 | M aanvankelijk op zijn paal, doch even later tezamen met V in de lucht |
04-05-2023 | 10:13 | M landt op zijn paal |
19-05-2023 | 09:30 | M staat op zijn paal en gaat vervolgens jagen |
31-05-2023 | 09:50 | M+V wisselen van plek - hij naar het nest / zij op zijn paal |
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden | ||
◉ 2. Kooipolder | ||
04-04-2023 | 12:40 | Geen activiteit |
05-04-2023 | 12:20 | M+V baltsvliegend boven locatie |
13-04-2023 | 11:45 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 10:00 | M+V opvliegend |
18-04-2023 | 09:45 | M+V vliegend boven locatie |
27-04-2023 | 10:15 | M met prooi naar de grond; kennelijk voor eigen consumptie V ook op jacht en gaat zitten; waarschijnlijk beet |
04-05-2023 | 14:37 | Na prooi-overdracht gaat V naar de grond om na een poosje sneaky naar haar nest terug te keren |
19-05-2023 | 09:38 | M ruziet met Kievit |
25-05-2023 | 10:00 | M op wacht op paal |
31-05-2023 | 09:50 | M ruziet aanvankelijk met ganzenkoppel en landt vervolgens op een paal |
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden | ||
◉ 3. Kogjespolder - Noord | ||
13-04-2023 | 11:50 | M boven locatie |
14-04-2023 | 10:10 | M+V opvliegend |
01-05-2023 | 09:50 | M vliegt op met ganzen achter zich aan |
19-05-2023 | 14:37 | Prooi-overdracht. V landt onmiddellijk weer |
31-05-2023 | 09:58 | M tot twee keer toe van laag naar onzichtbaar hoog opschroevend |
Even bezien of het geen vreetpartij was | ||
◉ 4. Kogjespolder - Midden | ||
13-04-2023 | 11:50 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 10:15 | M met nestmateriaal naar de grond |
01-05-2023 | 10:03 | M heeft het aan de stok met Kievit |
15:15 | M met prooi landt tussen 4 en 3 in - waar hij thuishoort is onduidelijk; even later vliegt er een man (diezelfde?) met prooi uit die hoek op, vliegt over locatie 3 waar V voor joker omhoog komt, want M vliegt ermee richting locatie 1. (Ra-ra) | |
19-05-2023 | 14:30 | M verspeelt tegenspartelende prooi |
31-05-2023 | 10:10 | Geen activiteit |
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden | ||
◉ 5. Kogjespolder - Oost | ||
13-04-2023 | 11:55 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 10:25 | V met nestmateriaal naar de grond M jagend en daarna zo te horen parend V nog twee landingen met nestmateriaal M landt daar ook |
21-04-2023 | 13:22 | M landt aanvankelijk in een van de wilgen en gaat even daarna jagen boven de polder |
01-05-2023 | 10:29 | Prooi-overdracht ten zuiden van het rietveld (nieuwe locatie?) |
15:05 | M vliegt op uit boompje en gaat jagen | |
19-05-2023 | 14:15 | M boven territorium |
25-05-2023 | 12:00 | 2x V jagend/landend |
12:05 | M boven locatie | |
31-05-2023 | 10:15 | Va en Vb + 1x M boven locatie(s) (niet 100% zeker of ik de goede foto-volgorde te pakken heb, qua a en b!) |
14:27 | Va komt even omhoog | |
Samenvattend: Zijn zeer waarschijnlijk twee broedgevallen | ||
◉ 6. Lakerpolder (waarschijnlijk twee of drie nesten) | ||
04-04-2023 | 13:00 | M+V vliegend boven polder |
14:35 | 2x Vrouwtype + 1x M vliegend boven polder | |
13-04-2023 | 14:45 | M boven de polder |
14-04-2023 | 10:55 | 2xM en 2 tot 3xV boven de polder, maar ook overstekend naar Kogjespolder (wie is wie?)/geen bruikbare nestplek kunnen vinden - alles plat gemaaid en gewaaid |
18-04-2023 | 12:15 | - M+V (V-met gelige kap en schouders) opvliegend vanuit Oosthoek - even later komt er een tweede M in beeld die naast de andere gaat staan, waarbij de eerste de dreighouding aanneemt (vleugels recht ophoog) - de eerste keer trouwens dat ik dat zag - vervolgens komt er ook een tweede V (donker type) |
27-04-2023 | 11:00 | 2x M hebben het in de O-hoek vlak boven de grond ruzie met de ganzen |
11:08 | 3e? M landt met prooi in N-hoek | |
01-05-2023 | 10:48 | M heeft ruzie met ganzen |
11:20 | V opvliegend van vermoedelijke nest in O-hoek | |
11:30 | M+V kennelijk aflossing van de wacht in O-hoek | |
14:53 | Prooi-overdracht in O-hoek | |
04-05-2023 | 12:10 | M boven polder |
19-05-2023 | 09:54 | M? jaagt aanvankelijk boven Hemmeerpolder maar steekt dan over naar Lakerpolder |
10:00 | M1+V1 boven O-hoek | |
10:13 | M2+3 met V2 boven N-hoek | |
31-05-2023 | 12:15 | M komt omhoog uit N-hoek maar zwerft dan al jagend langs alle hoeken van het eiland (wellicht ook 2e M?) |
Samenvattend: Zouden wel eens opnieuw twee broedgevallen kunnen worden, de vraag alleen is waar? Alles plat gemaaid en gewaaid. | ||
◉ 7. Zwanburgerpolder | ||
04-04-2023 | 13:15 | Geen activiteit |
12-04-2023 | 12:00 | Er werd druk gevlogen en geland. Ik telde minstens één mannetje en twee tot drie vrouwtypes. De foto's geven geen uitsluitsel. Vraagt om nader onderzoek! |
13-04-2023 | 14:25 | V landt een paar keer en vliegt dan weer op/M vliegt met prooi |
14-04-2023 | 12:30 | Onduidelijke aantal (2xM+3xV???) vliegend, landend en prooi-overdragend/1xM komt even naast mij zitten |
18-04-2023 | 13:25 | Geen activiteit |
21-04-2023 | 14:10 | Aanvankelijk alleen donkere V boven polder; later volgt prooioverdracht tussen M en lichte (penloze) V |
27-04-2023 | 13:25 | M landt in uiterste ZW-punt |
01-05-2023 | 13:30 | M jaagt boven locatie en heeft beet en landt ermee 2x V ook even in de lucht |
04-05-2023 | 12:47 | - M landt aanvankelijk, maar als ik dichterbij kom vliegt hij alarmerend op - Va komt ook omhoog en schreeuwt ook tot ik mij terugtrek; dan gaat zij terug naar haar nest |
19-05-2023 | 10:30 | Prooi-overdracht met V? |
11:24 | Prooi-overdracht met V?, waarna M hoog opschroeft | |
12:00 | Drone-team van WRN-R start met drone-vlucht boven locatie; geen reactie van broedvogels gezien, maar ik bleef ook op grote afstand | |
31-05-2023 | 13:10 | Prooioverdracht met Va |
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden/samenstelling nog onduidelijk 1 of 2 mannen met drie vrouwen | ||
◉ 8. Rustgebied Koudenhoorn | ||
04-04-2023 | 13:30 | M+V baltsvliegend boven locatie in de hoek van het vogelrustgebied |
12-04-2023 | 13:00 | Heel hoog in de lucht was een kiek nog aan het opschroeven. Niet meer teruggezien. |
13-04-2023 | 14:05 | V vliegt op uit locatie in de hoek van het vogelrustgebied |
14-04-2023 | 13:45 | M+V boven nieuwe locatie / broedende Haviken protesteren roepend tegen hun aanwezigheid |
18-04-2023 | 13:00 | Geen activiteit |
19-04-2023 | 13:15 | M+V boven nieuwe locatie |
21-04-2023 | 13:50 | Geen activiteit |
19-05-2023 | 11:50 | V vliegt op nadat drone-team van WRN-R aanlegt. Zij valt onmiddellijk het Haviks-nest aan, waarna ze met beide Haviken in een luidruchtig luchtgevecht verwikkeld raakt. |
11:55 | Zodra boot met WRN-R-kwartet verdwenen is, keert zij terug op haar nest. | |
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden | ||
◉ 9. Polder Waterloos | ||
13-04-2023 | 12:00 | Geen activiteit |
14-04-2023 | 14:25 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 11:45 | Geen activiteit |
04-05-2023 | 11:57 | Onbekende M baltsvliegend boven rietkraag en landt er |
19-05-2023 | 12:41 | Onbekende M jaagt boven polder en zwerft vervolgens de plas over |
Samenvattend: Gaat hem waarschijnlijk niet worden - Broedlocatie/rietkraag onaantrekkelijk smal geworden door dijkverzwaring | ||
◉ 10. Oude Kooi | ||
13-04-2023 | 13:30 | M+V boven andere punt |
14-04-2023 | 14:30 | M+V boven locatie/nestplek nog onduidelijk V krijgt ruzie met Havik en Buizerd (als dat maar goed gaat) |
18-04-2023 | 11:35 | M+V opschroevend boven locatie/nestplek nog onduidelijk |
21-04-2023 | 13:05 | Aanvankelijk alleen V boven locatie; later M+V baltsvliegend, vergezeld van een 3e (M?) |
04-05-2023 | 11:48 | M patrouillerend en landt vervolgens in een boom [foto] |
19-05-2023 | 13:54 | M patrouillerend |
31-05-2023 | 10:35 | Geen activiteit |
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden | ||
◉ 11. Lijkerpolder | ||
13-04-2023 | 12:20 | M landt op locatie |
14-04-2023 | 15:00 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 10:45 | M+V nestmateriaal aanvoerend |
21-04-2023 | 12:15 | M+V voeren beide nestmateriaal aan |
27-04-2023 | 14:33 | M vliegt vlak over nest (dropping) en een hoop gepiep uit het riet |
04-05-2023 | 10:50 | M patrouillerend |
19-05-2023 | 13:00 | Geen activiteit |
31-05-2023 | 11:00 | M landend/jagend |
Samenvattend: Zou wel eens opnieuw een broedgeval kunnen worden | ||
◉ 12. Hanepoel | ||
13-04-2023 | 12:50 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 10:20 | Geen activiteit |
17:51 | John Bakker meldt:
Overigens zijn er sinds 2 weken weer kiekendieven actief rond de Hanepoel.
Ik heb 3 vogels jagend en baltsend gezien.
Ik heb 1 man en 1 vrouw kunnen identificeren, maar van de 3e vogel ben ik er nog niet uit of het een vrouw of een jonge man van vorig jaar is.
Ik heb nog geen nestbouw waar kunnen nemen.
|
|
21-04-2023 | 11:25 | M jagend boven locatie |
27-04-2023 | 15:00 | M opvliegend, vangt wat en landt ermee; even later zie ik (een?) M oversteken richting 14 |
25-05-2023 | 11:20 | 2x M richting loc. 14 |
Waarschijnlijk alleen nog maar foerageergebied voor koppel van locatie 14 | ||
◉ 13. Aderpolder | ||
13-04-2023 | 13:10 | V boven polder |
14-04-2023 | 15:20 | Geen activiteit |
18-04-2023 | 11:10 | Geen activiteit |
21-04-2023 | 12:50 | Geen activiteit |
04-05-2023 | 10:33 | M vliegt over locatie richting Kagerpolder |
19-05-2023 | 13:30 | M staat op wacht op paal, vliegt vervolgens op om nestmateriaal te gaan halen op te koop staand rieteiland waarmee hij vervolgens landt in buitendijkse rietkraag |
25-05-2023 | 10:15 | M+V (van loc. 14??) boven polder |
31-05-2023 | 11:20 | V vliegt op uit een boom op het tegenoverliggende Kevereiland* |
11:25 | M jagend boven de polder | |
*) Nog geen idee of/waar er een nest zit/zou ook zomaar op Kevereiland kunnen zitten | ||
◉ 14. Tarwe-akker in de Haarlemmermeerpolder t.h.v. Dokter Heijelaan 125 - Abbenes (coordinaten volgen wellicht later) | ||
21-04-2023 | 11:00 | V komt twee keer nestmateriaal droppen boven tarweakker volgt later een prooioverdracht gevolgd door verschillende vliegbewegingen o.a. baltsen en staan in de akker |
16:50 | V landt in een van de wielsporen in het veld en blijft daar langdurig staan | |
27-04-2023 | 15:05 | M steekt met kop boven de tarwe uit |
19-05-2023 | 13:37 | M cirkelt hoog boven locatie |
Dit zouden best eens de vogels uit de Aderpolder of uit de Hanepoel kunnen zijn. Die locaties liggen aan de andere kant van de Ringvaart |
Ze wisten dat ik - in verband met een lekke boot - 'jachthaven-arrest' had. Dus kwamen ze in de buurt baltsvliegen, de plaatselijke Bruine Kiekendieven. Ze hadden alleen niet in de gaten dat ze precies tegen de zon in zaten te klooien, maar toch leuk!
Vlak voor lunchtijd* lag mijn boot te water en kon ik mijn eerste rondje over de Kaag gaan maken.
*) Mensen die mij langer kennen dan vandaag weten: lunchtijd is bij mij klokslag 12:30:00 uur. Dit Bruine Kiekendiefmannetje had kennelijk een vrouwtje met diezelfde tic, want hij kwam precies op die tijd in beeld met.... haar lunch. Daar kikker ik van op!
En behalve in totaal zeven baltsende Bruine Kiekendieven zag ik nog dit vrouwtje IJsvogel en...
de Koudenhoornse Havik op de horst die ik vorig jaar niet kon vinden. Nu had Herman mij getipt en had ik het voordeel dat er nog nauwelijks blad aan de bomen zit. Maar zover weg dat dat dit jaar geen wereld-prenten gaat opleveren vrees ik, tenzij de jongen na het uitvliegen nog een beetje met de genade willen meewerken.... We wachten af.
En toen ik even pauze nam op de Lakerpolder, hoorde ik een onheilspellend geluid uit het onderste van mijn boot komen. "Kraantje lek!" Dat wordt dus weer uít het water een deze dagen. Pech!
🔺man / vrouw 🔻
John belde mij vanochtend omdat hij de Leidse Sperwers niet direct wist te vinden. Of ik het wist. Nee dus, want de mail van mijn tipgever kon ik niet op mijn mobiel inzien.....
Ik was wel nieuwsgierig geworden en omdat ik toch in de buurt was (mijn boot vaarklaar maken), ging ik op weg naar huis even bij hem buurten. Eenmaal ter plekke hoorde ik al vrij snel het vrouwtje haar man uitnodigen voor een paring. Voor John klikte dat onmiddellijk. Voor mij niet. Ik moest mij tevreden stellen met twee 'takken-kiekjes'. Kijk maar.
Inmiddels is er een tweede herziene druk van mijn elfde Vogelalbum over de Sperwer. Hieronder vind je de doorbladerbare versie. Achterin zit een bijlage over de Sperwers in de Japanse Tuin. Misschien het (opnieuw) doorbladeren waard?
(Klik in de rechterbovenhoek om een volledig scherm te vullen.)
▲ Afgekeurd fundament
▲ Nieuw bodempje
De Sperwers waren duidelijk niet tevreden over het fundament dat zij voor hun nieuwe nest hadden gelegd. Zij hadden - zo te zien - een nieuw stek gekozen.
Wat verder van het pad af ontdekte ik namelijk een bodempje van wat best eens hun tweede poging zou kunnen zijn. Ik zag ze er niet aan bezig en ben dus benieuwd of ik gelijk heb en zo ja: of die locatie t.z.t. wél hun goedkeuring zal kunnen wegdragen. Wordt vervolgd....