Klik op de kaart voor een vergroting.
Al sinds 2008 maak ik regelmatig met mijn boot een rondje langs de Bruine Kiekendief-broedlocaties op de Kaag.
Dat heeft zijn beperkingen, want ik kan vanaf het water alleen uit de vliegbewegingen van de koppels - met een redelijke mate van zekerheid - opmaken waar er (ongeveer) sprake is van een serieuze broedpoging. Maar hun eventuele nesten (en de exacte locatie daarvan) zie ik dus niet, laat staan het eventuele broedsel. Met een beetje geluk tref ik de jongen wél zodra ze gaan vliegen. Maar een erg betrouwbaar beeld levert dat ook niet altijd op. Vooral niet als hun nesten dicht bij elkaar in dezelfde polder hebben gelegen. Maar als indicatie misschien toch interessant.
In 2022 hield ik mij wél met de Bruine Kiekendieven bezig, maar registreerde ik mijn waarnemingen al vrij spoedig niet meer gedetailleerd, omdat er niemand anders dan ikzelf in geïnteresseerd (b)leek. Hieronder toch maar een reconstructie van wat ik wél opschreef of me nog kon herinneren. Met een fikse slag om de arm en dus 'voor wat het waard is'.
Tabel: Waarnemingen 2022 (klik op de oranje datums voor het bijbehorende dagbericht + foto's) |
||
◉ 1. Hellegatspolder/Prinsenland | ||
14-04-2022 | 09:35 | M+V baltsvliegend boven locatie. |
10:00 | V opgestoten vanaf haar uitkijkpaal | |
15:05 | M baltsvliegend | |
19-04-2022 | 09:45 | V opgestoten vanaf haar uitkijkpaal (erg schuw) |
21-04-2022 | 09:45 | M baltsvliegend; V opvliegend |
vanaf 05-2022 | Geen broedactiviteiten meer waargenomen | |
Samenvattend: Wél jachtgebied, doch zeer waarschijnlijk geen broedgeval | ||
◉ 2. Kooipolder | ||
11-04-2022 | 10:10 | M+V opvliegend |
19-04-2022 | 09:50 | M opvliegend van paal; V opvliegend van nest |
21-04-2022 | 14:40 | M+V landend na baltsvlucht |
28-04-2022 | 14:55 | M op paal |
02-05-2022 | 09:30 | M op wacht op paal |
11-07-2022 | 10:09 | Een van de 2 JUV in boom |
Jongen gezien boven de polder | ||
Samenvattend: Succesvol nest - aantal jongen waarschijnlijk: 2 | ||
◉ 3. Kogjespolder - Noord | ||
14-04-2022 | 14:50 | V boven de polder |
Samenvattend: Waarschijnlijk alleen maar pluk-/vreetplek | ||
◉ 4. Kogjespolder - Midden | ||
18-03-2022 | 09:50 | Prooi-overdracht in de lucht |
22-03-2022 | 10:12 | M+V baltsvliegend boven locatie |
Jongen gezien boven locatie | ||
Samenvattend: Succesvol nest - aantal jongen onbekend | ||
◉ 5. Kogjespolder - Oost | ||
22-03-2022 | 10:15 | M+V verjagen indringer (Havik?) |
28-03-2022 | 13:46 | M+V baltsvliegen + paring |
14-04-2022 | 14:45 | 2x M + 1x V boven de polder |
19-04-2022 | 14:40 | M jagend |
02-05-2022 | 10:10 | 3x M al roepend hoog boven 5 en 6 |
Jongen gezien boven locatie | ||
Samenvattend: Succesvol nest - aantal jongen onbekend | ||
◉ 6. Lakerpolder (waarschijnlijk twee of drie nesten) | ||
11-04-2022 | 11:00 | 2x Vrouwtype + 1x M vliegend boven polder |
14-04-2022 | 14:10 | 2x Vrouwtype + 2x M vliegend boven polder |
19-04-2022 | 10:00 | M+V baltsvliegend boven oostelijk deel van de polder; 1x Vrouwtype vliegend boven oostelijk deel van de polder |
10:25 | Ander koppel M+V baltsvliegend boven zuidelijk deel van de polder | |
02-05-2022 | 10:10 | 3x M al roepend hoog boven 5 en 6 |
13:45 | M opvliegend vanaf N-punt | |
18-08-2022 | 10:40 | Vrouwtype boven polder |
Jongen gezien boven locatie | ||
Samenvattend: Succesvol, doch onduidelijk hoeveel nesten hoeveel jongen hebben opgeleverd | ||
◉ 7. Zwanburgerpolder | ||
14-04-2022 | 14:00 | V opvliegend |
19-04-2022 | 12:45 | M+V baltsvliegend boven locatie, waarna V invalt en M gaat jagen |
21-04-2022 | 14:10 | M vliegend boven locatie |
10-06-2022 | 10:42 | M opvliegend; na jacht: prooi-overdracht in de lucht |
Jong in de buurt gezien | ||
Samenvattend: Zeer waarschijnlijk succesvol nest - aantal jongen onbekend | ||
◉ 8. Rustgebied Koudenhoorn | ||
19-04-2022 | 11:15 | M+V baltsvliegend boven locatie |
02-05-2022 | 12:14 | M opvliegend |
Samenvattend: Later geen serieus nestindicerend gedrag meer waargenomen/Op 20-05-2022 wordt er wél een waarneming geregistreerd aan de overzijde met als kanttekening 'adult in broedbiotoop' | ||
◉ 9. Polder Waterloos | ||
19-04-2022 | Geen activiteit. | |
01-05-2022 | 08:58 | M landend op hek (waarneming Jordy Bruin) |
Samenvattend: Geen broedpoging waargenomen | ||
◉ 10. Oude Kooi | ||
14-04-2022 | 11:25 | Geen activiteit |
19-04-2022 | 13:50 | V invallend van grote hoogte |
21-04-2022 | 10:38 | M heeft het aan de stok met plaatselijke Havik |
Samenvattend: Waarschijnlijk verjaagd door Havik | ||
◉ 11. Lijkerpolder | ||
06-07-2022 | 12:53 | 3xJUV aan het takkelingen + M+V op wacht en Havik verjagend |
Samenvattend: Succesvol; drie jongen gekiekt | ||
◉ 12. Hanepoel | ||
14-04-2022 | 10:34 | M+V Baltsvliegend boven locatie |
17-02-2023 | Volgens mailbericht van beheerder in 2022 wél jagend, maar geen nest | |
Samenvattend: Wél jachtgebied, doch geen broedgeval | ||
◉ 13. Aderpolder - waarschijnlijk nieuwe locatie - te koop staand rieteiland lijkt in onbruik | ||
14-04-2022 | 10:50 | M+V rustend in boom t/o locatie |
10:55 | V haalt nestmateriaal op en vliegt naar vermoedelijke (nieuwe) nestplek | |
21-04-2022 | 10:08 | M+V vliegend boven (nieuwe) locatie |
10:19 | 2x V-type jagend boven te koop staand rieteilandje; 1 ervan landt kortstondig | |
15-06-2022 | 10:40 | M sleept met nestmateriaal; V vliegend boven locatie |
Jongen waargenomen | ||
Samenvattend: Succesvol, doch exacte nestlocatie en aantal jongen onbekend |