Definitief einde van MedTug
Boluda heeft MedTug overgenomen, inclusief de sleepboten. Deze worden inmiddels voorzien van een rode schacht inclusief het witte Boluda-logo. Hun namen zullen geleidelijk worden aangepast.
Daartegenover staat dat MSC, het bedrijf achter MedTug, 40% van de Boluda-aandelen aan het verwerven is. Wordt het toch nog een beetje 'een pot nat'.
Foto's | (ex) Naam | Nieuwe naam is/wordt | IMO | BP | Thuishaven | Bouwjaar |
📷 | MED ACRUX | VB BENELUX | 9547867 | 71 | Terneuzen | 2010 |
📷 | MED ALDEBARAN (ex VEHINTINUEVE | VB TLALOC | 9740392 | 91,35 | Mexico?? | 2015 |
📷 | MED ALKAID (ex SANMAR TERMINAL XXIV) | VB LUCA | 9803833 | 75 | Mukran (D) | 2019 |
📷 | MED ALTAIR (ex SANMAR TERMINAL XXI) | VB EXPLORER | 9803807 | 70 | (In Stellendam.) | 2017 |
MED ANTARES (ex SANMAR TERMINAL XXIII) | ?? | 9803821 | 75 | Sines (P) | 2019 | |
📷 | MED BELLATRIX (ex SANMAR TERMİNAL XXV) | VB FRITZI | 9863924 | 79,27 | Mukran (D) | 2020 |
📷 | MED CAPELLA (ex BOGACAY XLIX) | ?? | 9931422 | 60 | (Opgelegd in de Waalhaven?) | 2022 |
📷 | MED CASTOR (ex ORLANDO ONORATO) | 9890147 | 85 | Gioia Tauro (IT) | 2020 | |
📷 | MED POLARIS (ex EXPERIENCE e.d.) | VB IVY | 9668037 | 60,7 | Mukran (D) | 2015 |
MED POLLUX (YN 513322) | 9896488 | 83 | Gioia Tauro (IT) | 2021 | ||
📷 | MED REGULUS (ex ADVENTURE e.d.) | VB HENNY | 9668025 | 60,2 | Mukran (D) | 2014 |
MED RIGEL (ex VIHINTICINCO) | 9525443 | 91,35 | Sines (P) | 2010 | ||
MED SETUBAL (ex SVITZER SETUBAL, ex LARS) | 9008653 | 53 | Sines (P) | 1991 | ||
📷 | MED SIRIUS (ex SVITZER MALLAIG) | 9317901 | 70 | Bremerhaven (D) | 2005 | |
📷 | MED TEGMINE (YN 513607) | 9892107 | 70 | Gioia Tauro (IT) | 2021 | |
MED VEGA (YN 515016) | 9905473 | 60 | Bremerhaven (D) | 2021 | ||
De MedTug-organistatie (niet te verwarren met Medtugs uit Griekenland) wordt ontmanteld i.v.m. overname door Boluda. Dit was het tot voor kort:
- MedTug SA met haar hoofdkantoor aan de Chemin Rieu 12-14 in Genève (Zwitserland) is opgericht 29 mei 2018 en was daarmee een redelijk nieuwe speler op de sleepbootmarkt.
- Zij is een dochter van de Mediterranean Shipping Company (MCS).
- Er waren acht nevenvestigingen bekend, te weten (in alfabetische volgorde):
*) stopt per 1 juni 2022 met aanbieden van sleepdiensten-aldus Flows
**) 'Medtug Rotterdam' is in december 2022 ontmanteld en de schepen zijn naar Boluda Deutschland