Foto's | Naam | IMO | BP | Ligplaats | Bouwjaar |
📷 | BUGSIER 1 | 9320908 | Wachtsteiger Rozenburg | ||
📷 | BUGSIER 21 | 9214989 | |||
📷 | FAIRPLAY I | 9365128 | 70 | Antwerpen | 2007 |
📷 | FAIRPLAY III | 9365116 | 70 | Tennesseehaven - Europoort | 2007 |
📷 | FAIRPLAY X | 9541681 | 70 | Tennesseehaven - Europoort | 2009 |
📷 | FAIRPLAY XI | 9725108 | 90 | Tennesseehaven - Europoort | 2015 |
📷 | FAIRPLAY-21 | 9148752 | 52 | Merwehaven - Rotterdam | 1998 |
📷 | FAIRPLAY-24 | 9153616 | 52 | Merwehaven - Rotterdam | 1998 |
📷 | FAIRPLAY-27 (2) ex FOX | 9520572 | 75 | Europoort/Maasvlakte | 2009 |
📷 | FAIRPLAY-28 (3) ex ADLER * |
9765043 | 71 | Tennesseehaven - Rotterdam/Europoort | 2015 |
📷 | FAIRPLAY-31 | 9416575 | 90 | ?? | 2009 |
📷 | FAIRPLAY-38 (ex BUGSIER 10) | 9429560 | 86 | ||
📷 | FAIRPLAY-93 (ex NAVIGATOR)** | 9949340 | 70 | Merwehaven - Rotterdam | 2022 |
📷 | FAIRPLAY BANDAMA | 9158484 | 56 | Merwehaven - Rotterdam | 1997 |
📷 | FAIRPLAY BENTAYGA | 9158472 | 56 | Antwerpen | 1997 |
📷 | FAIRPLAY NUBLO | 9360594 | 75 | Merwehaven - Rotterdam | 2006 |
📷 | FAIRPLAY TAMADABA | 9817250 | 75 | Europoort/Maasvlakte | 2018 |
* Gecharterd van Ocean-Koper |