Vanaf 1-1-2017 in Clingendael/Oosterbeek/Bosjes van Zanen waargenomen vogelsoorten, compleet met de foto's van de 66 soorten die ik daar tot nu toe wist te vereeuwigen.
(Klik op de foto voor een vergroting.)
1 | Grote Canadese Gans * | 61 | Port-Lincolnparkiet | ||
2 | Brandgans | 62 | Gaai | ||
3 | Kleine Canadese Gans * | 63 | Ekster | ||
4 | Grauwe Gans? | 64 | Kauw | ||
5 | Kolgans | 65 | Zwarte Kraai | ||
6 | Knobbelzwaan | 66 | Zwarte Mees | ||
7 | Nijlgans * | 67 | Glanskop | ||
8 | Casarca | 68 | Pimpelmees | ||
9 | Mandarijneend * | 69 | Koolmees | ||
10 | Zomertaling | 70 | Boerenzwaluw | ||
11 | Slobeend | 71 | Huiszwaluw | ||
12 | Krakeend | 72 | Staartmees | ||
13 | Wilde Eend | 73 | Bladkoning | ||
14 | Wintertaling | 74 | Fitis | ||
15 | Krooneend | 75 | Tjiftjaf | ||
16 | Peposaka-eend * | 76 | Zwartkop | ||
17 | Tafeleend | 77 | Tuinfluiter | ||
18 | Kuifeend | 78 | Braamsluiper | ||
19 | Brilduiker | 79 | Grasmus | ||
20 | Rosse Stekelstaart * | 80 | Vuurgoudhaan | ||
21 | Helmparelhoen* | 81 | Goudhaan | ||
22 | Fazant * | 82 | Winterkoning | ||
23 | Bankivahoen * | 83 | Boomklever | ||
24 | Gierzwaluw | 84 | Boomkruiper | ||
25 | Koekoek | 85 | Spreeuw | ||
26 | Rotsduif | 86 | Merel (een leucistische zelfs) | ||
27 | Holenduif | 87 | Kramsvogel | ||
28 | Houtduif | 88 | Koperwiek | ||
29 | Waterral | 89 | Zanglijster | ||
30 | Waterhoen | 90 | Grauwe Vliegenvanger | ||
31 | Meerkoet | 91 | Roodborst | ||
32 | Dodaars | 92 | Nachtegaal | ||
33 | Fuut | 93 | Paapje | ||
34 | Scholekster | 94 | Heggenmus | ||
35 | Kievit | 95 | Grote Gele Kwikstaart | ||
36 | Houtsnip | 96 | Witte Kwikstaart | ||
37 | Watersnip | 97 | Vink | ||
38 | Kokmeeuw | 98 |
Keep |
||
39 | Stormmeeuw | 99 |
Appelvink |
||
40 | Zilvermeeuw | 100 | Groenling | ||
41 | Kleine Mantelmeeuw | 101 | Putter | ||
42 | Visdief | 102 | Sijs | ||
43 | Ooievaar | ||||
44 | Aalscholver | ||||
45 | Koereiger | ||||
46 | Blauwe Reiger | ||||
47 | Grote Zilverreiger | ||||
48 | Sperwer | ||||
49 | Havik | ||||
50 | Bruine Kiekendief | ||||
51 | Buizerd | ||||
52 | Velduil |
|
|||
53 | Bosuil |
|
|||
54 | IJsvogel | ||||
55 | Kleine Bonte Specht | ||||
56 | Grote Bonte Specht | ||||
57 | Groene Specht | ||||
58 | Torenvalk
(De geschiedenis van hun nest) |
||||
59 | Boomvalk | ||||
60 | Halsbandparkiet |
*) Exoot